| 男子 | 女子 | |||
| 標準記録A | 標準記録B | 標準記録A | 標準記録B | |
| 100m | 10.54 | 10.64 | 12.20 | 12.35 |
| 200m | 21.20 | 21.60 | 25.00 | 25.50 |
| 400m | 47.00 | 47.50 | 56.20 | 57.00 |
| 800m | 1.51.5 | 1.53.0 | 2.13.0 | 2.15.0 |
| 1500m | 3.50.0 | 3.53.0 | 4.30.0 | 4.35.0 |
| 5000m | 14.05.0 | 14.12.0 | 5000m 16.20.0 | 3000m 9.30.0 |
| 5000m 16.45.0 | ||||
| 10000m | 29.00.0 | 29.35.0 | 10000m 34.20.0 | 3000m 9.35.0 |
| 5000m 16.50.0 | ||||
| 10000m 35.30.0 | ||||
| ハーフマラソン (21.0975km) |
10000m(10km) 30.00.0 | |||
| 20000m(20km) 62.30.0 | ||||
| ハーフマラソン 66.30.0 | ||||
| 100mH | 14.30 | 14.80 | ||
| 110mH | 14.40 | 14.60 | ||
| 400mH | 51.20 | 52.00 | 62.00 | 63.00 |
| 3000mSC | 8.55.0 | 9.01.0 | ||
| 4×100m | 41.00 | 48.40 | ||
| 4×400m | 3.13.00 | 4.00.00 | ||
| 10000mW | 5000mW 21.00.0 | 5000mW 25.30.0 | ||
| 10000mW 44.00.0 | 10000mW 52.00.0 | |||
| 20kmW 1.32.00.0 | 20kmW 1.45.00.0 | |||
| 走高跳 | 2.16 | 2.10 | 1.72 | 1.67 |
| 棒高跳 | 5.15 | 5.00 | 3.60 | 3.30 |
| 走幅跳 | 7.60 | 7.45 | 5.90 | 5.80 |
| 三段跳 | 15.50 | 15.30 | 12.20 | 11.80 |
| 砲丸投 | 15.20 | 14.20 | 13.40 | 12.60 |
| 円盤投 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | 42.00 |
| ハンマー投 | 58.00 | 56.00 | 42.00 | 39.00 |
| やり投 | 69.00 | 66.00 | 48.00 | 46.00 |
| 七種競技 | 4600 | 4400 | ||
| 十種競技 | 6900 | 6700 | ||
(注)@十種競技については、標準記録に達していても棒高跳3m以上の実績のある者とする。
A手動時計の記録は100m、200m、100mH、110mH、においては0.24秒、400m、400mH、
4×100mにおいては0.14秒足した記録が上記標準記録に達した者に参加資格がある。
標準記録に関しては万全を期しているが間違い・変更等がありうるので、社団法人 日本学生陸上競技連合に確認すること。
万が一間違っていたことで不利益を被ったとしても、責任を負いかねます。